Temario | Contenido |
---|---|
Conceptos básicos | Qué es la fotografía panorámica. Ángulo de visión, paralaje, pupila de entrada, profundidad de campo, distancia hiperfocal. Proyecciones rectilínea, cilíndrica, de ojo de pez y equirectangular. |
Equipamiento | Diferentes tipos de cámaras: móviles, compactas, de objetivos intercambiables, panorámicas. Rótulas: caseras, comerciales, motorizadas. Objetivos, trípodes, niveles y filtros. |
Toma de las imágenes | Elección de la localización y tipo de panorámica. Preparación de la toma y nivelación de la cámara. Solapamiento y cálculo del número de tomas. Configuración de la cámara: medición de la luz, exposición, equilibrio de blancos, enfoque. Formato de la toma; JPG, RAW, HDR. Práctica: Toma de una fotografía panorámica. |
Montaje de la panorámica | Preparación de las imágenes, revelado RAW. Software: Photoshop, PTGui y Panotour Pro. Corrección óptica del objetivo y colocación de las imágenes. Creación de la panorámica. Eliminación del nadir y corrección del suelo. Retoques finales. |
Construcción de una visita virtual | Navegación con miniaturas y “hot spots”. Inserción de planos, texto, fotos y video. Identificación corporativa y logotipos. |
Salidas finales | Formatos de salida: visores HTML5 y Flash. Publicación en la web. Publicación en Facebook. Geolocalización y publicación en Google Places. Publicación en otros soportes digitales. Impresión. |
Fin del taller. |